Stt | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp |
1 | 21% | 1,094 triệu |
2 | 22% | 1,147 triệu |
3 | 23% | 1,196 triệu |
4 | 24% | 1,249 triệu |
5 | 25% | 1,302 triệu |
6 | 26% | 1,353 triệu |
7 | 27% | 1,404 triệu |
8 | 28% | 1,459 triệu |
9 | 29% | 1,508 triệu |
10 | 30% | 1,562 triệu |
11 | 31% | 1,613 triệu |
12 | 32% | 1,667 triệu |
13 | 33% | 1,718 triệu |
14 | 34% | 1,77 triệu |
15 | 35% | 1,824 triệu |
16 | 36% | 1,874 triệu |
17 | 37% | 1,924 triệu |
18 | 38% | 1,980 triệu |
19 | 39% | 2,032 triệu |
20 | 40% | 2,082 triệu |
21 | 41% | 2,135 triệu |
22 | 42% | 2,186 triệu |
23 | 43% | 2,236 triệu |
24 | 44% | 2,291 triệu |
25 | 45% | 2,343 triệu |
26 | 46% | 2,395 triệu |
27 | 47% | 2,446 triệu |
28 | 48% | 2,498 triệu |
29 | 49% | 2,552 triệu |
30 | 50% | 2,602 triệu |
31 | 51% | 2,656 triệu |
32 | 52% | 2,708 triệu |
33 | 53% | 2,758 triệu |
34 | 54% | 2,811 triệu |
35 | 55% | 2,864 triệu |
36 | 56% | 2,917 triệu |
37 | 57% | 2,966 triệu |
38 | 58% | 3,02 triệu |
39 | 59% | 3,073 triệu |
40 | 60% | 3,124 triệu |
41 | 61% | 3,174 triệu |
42 | 62% | 3,229 triệu |
43 | 63% | 3,278 triệu |
44 | 64% | 3,332 triệu |
45 | 65% | 3,383 triệu |
46 | 66% | 3,437 triệu |
47 | 67% | 3,488 triệu |
48 | 68% | 3,541 triệu |
49 | 69% | 3,593 triệu |
50 | 70% | 3,644 triệu |
51 | 71% | 3,694 triệu |
52 | 72% | 3,748 triệu |
53 | 73% | 3,803 triệu |
54 | 74% | 3,853 triệu |
55 | 75% | 3,906 triệu |
56 | 76% | 3,957 triệu |
57 | 77% | 4,009 triệu |
58 | 78% | 4,059 triệu |
59 | 79% | 4,112 triệu |
60 | 80% | 4,164 triệu |
61 | 81% | 4,216 triệu |
62 | 82% | 4,27 triệu |
63 | 83% | 4,322 triệu |
64 | 84% | 4,372 triệu |
65 | 85% | 4,426 triệu |
66 | 86% | 4,476 triệu |
67 | 87% | 4,527 triệu |
68 | 88% | 4,58 triệu |
69 | 89% | 4,635 triệu |
70 | 90% | 4,688 triệu |
71 | 91% | 4,737 triệu |
72 | 92% | 4,788 triệu |
73 | 93% | 4,842 triệu |
74 | 94% | 4,891 triệu |
75 | 95% | 4,947 triệu |
76 | 96% | 4,998 triệu |
77 | 97% | 5,048 triệu |
78 | 98% | 5,102 triệu |
79 | 99% | 5,154 triệu |
80 | 100% | 5,207 triệu |
Stt | Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động | Mức trợ cấp |
1 | 21% | 904.000 |
2 | 22% | 947.000 |
3 | 23% | 987.000 |
4 | 24% | 1,032 triệu |
5 | 25% | 1,076 triệu |
6 | 26% | 1,117 triệu |
7 | 27% | 1,159 triệu |
8 | 28% | 1,2 triệu |
9 | 29% | 1,245 triệu |
10 | 30% | 1,287 triệu |
11 | 31% | 1,328 triệu |
12 | 32% | 1,372 triệu |
13 | 33% | 1,415 triệu |
14 | 34% | 1,459 triệu |
15 | 35% | 1,501 triệu |
16 | 36% | 1,541 triệu |
17 | 37% | 1,584 triệu |
18 | 38% | 1,628 triệu |
19 | 39% | 1,671 triệu |
20 | 40% | 1,712 triệu |
21 | 41% | 1,756 triệu |
22 | 42% | 1,799 triệu |
23 | 43% | 1,842 triệu |
24 | 44% | 1,883 triệu |
25 | 45% | 1,924 triệu |
26 | 46% | 1,968 triệu |
27 | 47% | 2,006 triệu |
28 | 48% | 2,05 triệu |
29 | 49% | 2,092 triệu |
30 | 50% | 2,135 triệu |
31 | 51% | 2,179 triệu |
32 | 52% | 2,218 triệu |
33 | 53% | 2,263 triệu |
34 | 54% | 2,306 triệu |
35 | 55% | 2,389 triệu |
36 | 56% | 2,431 triệu |
37 | 57% | 2,477 triệu |
38 | 58% | 2,519 triệu |
39 | 59% | 2,56 triệu |
40 | 60% | 2,602 triệu |
41 | 61% | 2,646 triệu |
42 | 62% | 2,688 triệu |
43 | 63% | 2,732 triệu |
44 | 64% | 2,772 triệu |
45 | 65% | 2,816 triệu |
46 | 66% | 2,86 triệu |
47 | 67% | 2,902 triệu |
48 | 68% | 2,942 triệu |
49 | 69% | 2,984 triệu |
50 | 70% | 3,028 triệu |
51 | 71% | 3,073 triệu |
52 | 72% | 3,114 triệu |
53 | 73% | 3,157 triệu |
54 | 74% | 3,199 triệu |
55 | 75% | 3,244 triệu |
56 | 76% | 3,285 triệu |
57 | 77% | 3,326 triệu |
58 | 78% | 3,367 triệu |
59 | 79% | 3,412 triệu |
60 | 80% | 3,457 triệu |
61 | 81% | 3,497 triệu |
62 | 82% | 3,541 triệu |
63 | 83% | 3,581 triệu |
64 | 84% | 3,625 triệu |
65 | 85% | 3,671 triệu |
66 | 86% | 3,71 triệu |
67 | 87% | 3,754 triệu |
68 | 88% | 3,795 triệu |
69 | 89% | 3,84 triệu |
70 | 90% | 3,88 triệu |
71 | 91% | 3,923 triệu |
72 | 92% | 3,966 triệu |
73 | 93% | 4,009 triệu |
74 | 94% | 4,053 triệu |
75 | 95% | 4,094 triệu |
76 | 96% | 4,137 triệu |
77 | 97% | 4,178 triệu |
78 | 98% | 4,22 triệu |
79 | 99% | 4,264 triệu |
80 | 100% | 4,308 triệu |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn